As cores são um elemento fundamental no design web. Em HTML e CSS, existem várias formas de especificar cores. Vamos explorar os principais métodos.
HTML e CSS possuem 140 nomes de cores pré-definidos que podem ser usados diretamente.
Exemplos:
As cores hexadecimais são especificadas com #RRGGBB, onde RR (vermelho), GG (verde) e BB (azul) são valores hexadecimais entre 00 e FF.
Exemplos:
RGB significa Red (Vermelho), Green (Verde), Blue (Azul). Cada parâmetro define a intensidade da cor entre 0 e 255.
RGBA adiciona um quarto valor - Alpha - que representa a transparência (0 = totalmente transparente, 1 = totalmente opaco).
Exemplos:
HSL significa Hue (Matiz), Saturation (Saturação), Lightness (Luminosidade).
HSLA adiciona o canal Alpha para transparência, semelhante ao RGBA.
Exemplos:
Cor | Nome | Hexadecimal | RGB | HSL |
---|---|---|---|---|
Vermelho | red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) | hsl(0, 100%, 50%) |
Verde | green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | hsl(120, 100%, 25%) |
Azul | blue | #0000ff | rgb(0, 0, 255) | hsl(240, 100%, 50%) |
Amarelo | yellow | #ffff00 | rgb(255, 255, 0) | hsl(60, 100%, 50%) |
Preto | black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(0, 0%, 0%) |
Branco | white | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(0, 0%, 100%) |
Nome | Hexadecimal | RGB | Amostra |
---|---|---|---|
#000000 | #000000 | Black | (0,0,0) |
#1C1C1C | #1C1C1C | Grey11 | (28,28,28) |
#363636 | #363636 | Grey21 | (54,54,54) |
#4F4F4F | #4F4F4F | Grey31 | (79,79,79) |
#696969 | #696969 | DimGray | (105,105,105) |
#808080 | #808080 | Gray | (128,128,128) |
#A9A9A9 | #A9A9A9 | DarkGray | (169,169,169) |
#C0C0C0 | #C0C0C0 | Silver | (192,192,192) |
#D3D3D3 | #D3D3D3 | LightGrey | (211,211,211) |
#DCDCDC | #DCDCDC | Gainsboro | (220,220,220) |
#6A5ACD | #6A5ACD | SlateBlue | (106,90,205) |
#836FFF | #836FFF | SlateBlue1 | (131,111,255) |
#6959CD | #6959CD | SlateBlue3 | (105,89,205) |
#483D8B | #483D8B | DarkSlateBlue | (72,61,139) |
#191970 | #191970 | MidnightBlue | (25,25,112) |
#000080 | #000080 | Navy | (0,0,128) |
#00008B | #00008B | DarkBlue | (0,0,139) |
#0000CD | #0000CD | MediumBlue | (0,0,205) |
#0000FF | #0000FF | Blue | (0,0,255) |
#6495ED | #6495ED | CornflowerBlue | (100,149,237) |
#4169E1 | #4169E1 | RoyalBlue | (65,105,225) |
#1E90FF | #1E90FF | DodgerBlue | (30,144,255) |
#00BFFF | #00BFFF | DeepSkyBlue | (0,191,255) |
#87CEFA | #87CEFA | LightSkyBlue | (135,206,250) |
#87CEEB | #87CEEB | SkyBlue | (135,206,235) |
#ADD8E6 | #ADD8E6 | LightBlue | (173,216,230) |
#4682B4 | #4682B4 | SteelBlue | (70,130,180) |
#B0C4DE | #B0C4DE | LightSteelBlue | (176,196,222) |
#708090 | #708090 | SlateGray | (112,128,144) |
#778899 | #778899 | LightSlateGray | (119,136,153) |
#00FFFF | #00FFFF | Aqua / Cyan | (0,255,255) |
#00CED1 | #00CED1 | DarkTurquoise | (0,206,209) |
#40E0D0 | #40E0D0 | Turquoise | (64,224,208) |
#48D1CC | #48D1CC | MediumTurquoise | (72,209,204) |
#20B2AA | #20B2AA | LightSeaGreen | (32,178,170) |
#008B8B | #008B8B | DarkCyan | (0,139,139) |
#008080 | #008080 | Teal | (0,128,128) |
#7FFFD4 | #7FFFD4 | Aquamarine | (127,255,212) |
#66CDAA | #66CDAA | MediumAquamarine | (102,205,170) |
#5F9EA0 | #5F9EA0 | CadetBlue | (95,158,160) |
#2F4F4F | #2F4F4F | DarkSlateGray | (47,79,79) |
#00FA9A | #00FA9A | MediumSpringGreen | (0,250,154) |
#00FF7F | #00FF7F | SpringGreen | (0,255,127) |
#98FB98 | #98FB98 | PaleGreen | (152,251,152) |
#90EE90 | #90EE90 | LightGreen | (144,238,144) |
#8FBC8F | #8FBC8F | DarkSeaGreen | (143,188,143) |
#3CB371 | #3CB371 | MediumSeaGreen | (60,179,113) |
#2E8B57 | #2E8B57 | SeaGreen | (46,139,87) |
#006400 | #006400 | DarkGreen | (0,100,0) |
#008000 | #008000 | Green | (0,128,0) |
#228B22 | #228B22 | ForestGreen | (34,139,34) |
#32CD32 | #32CD32 | LimeGreen | (50,205,50) |
#00FF00 | #00FF00 | Lime | (0,255,0) |
#7CFC00 | #7CFC00 | LawnGreen | (124,252,0) |
#7FFF00 | #7FFF00 | Chartreuse | (127,255,0) |
#ADFF2F | #ADFF2F | GreenYellow | (173,255,47) |
#9ACD32 | #9ACD32 | YellowGreen | (154,205,50) |
#6B8E23 | #6B8E23 | OliveDrab | (107,142,35) |
#556B2F | #556B2F | DarkOliveGreen | (85,107,47) |
#808000 | #808000 | Olive | (128,128,0) |
#BDB76B | #BDB76B | DarkKhaki | (189,183,107) |
#DAA520 | #DAA520 | Goldenrod | (218,165,32) |
#B8860B | #B8860B | DarkGoldenrod | (184,134,11) |
#8B4513 | #8B4513 | SaddleBrown | (139,69,19) |
#A0522D | #A0522D | Sienna | (160,82,45) |
#BC8F8F | #BC8F8F | RosyBrown | (188,143,143) |
#CD853F | #CD853F | Peru | (205,133,63) |
#D2691E | #D2691E | Chocolate | (210,105,30) |
#F4A460 | #F4A460 | SandyBrown | (244,164,96) |
#FFDEAD | #FFDEAD | NavajoWhite | (255,222,173) |
#F5DEB3 | #F5DEB3 | Wheat | (245,222,179) |
#DEB887 | #DEB887 | BurlyWood | (222,184,135) |
#D2B48C | #D2B48C | Tan | (210,180,140) |
#7B68EE | #7B68EE | MediumSlateBlue | (123,104,238) |
#9370DB | #9370DB | MediumPurple | (147,112,219) |
#8A2BE2 | #8A2BE2 | BlueViolet | (138,43,226) |
#4B0082 | #4B0082 | Indigo | (75,0,130) |
#9400D3 | #9400D3 | DarkViolet | (148,0,211) |
#9932CC | #9932CC | DarkOrchid | (153,50,204) |
#BA55D3 | #BA55D3 | MediumOrchid | (186,85,211) |
#800080 | #800080 | Purple | (128,0,128) |
#8B008B | #8B008B | DarkMagenta | (139,0,139) |
#FF00FF | #FF00FF | Fuchsia / Magenta | (255,0,255) |
#EE82EE | #EE82EE | Violet | (238,130,238) |
#DA70D6 | #DA70D6 | Orchid | (218,112,214) |
#DDA0DD | #DDA0DD | Plum | (221,160,221) |
#C71585 | #C71585 | MediumVioletRed | (199,21,133) |
#FF1493 | #FF1493 | DeepPink | (255,20,147) |
#FF69B4 | #FF69B4 | HotPink | (255,105,180) |
#DB7093 | #DB7093 | PaleVioletRed | (219,112,147) |
#FFB6C1 | #FFB6C1 | LightPink | (255,182,193) |
#FFC0CB | #FFC0CB | Pink | (255,192,203) |
#F08080 | #F08080 | LightCoral | (240,128,128) |
#CD5C5C | #CD5C5C | IndianRed | (205,92,92) |
#DC143C | #DC143C | Crimson | (220,20,60) |
#800000 | #800000 | Maroon | (128,0,0) |
#8B0000 | #8B0000 | DarkRed | (139,0,0) |
#B22222 | #B22222 | FireBrick | (178,34,34) |
#A52A2A | #A52A2A | Brown | (165,42,42) |
#FA8072 | #FA8072 | Salmon | (250,128,114) |
#E9967A | #E9967A | DarkSalmon | (233,150,122) |
#FFA07A | #FFA07A | LightSalmon | (255,160,122) |
#FF7F50 | #FF7F50 | Coral | (255,127,80) |
#FF6347 | #FF6347 | Tomato | (255,99,71) |
#FF0000 | #FF0000 | Red | (255,0,0) |
#FF4500 | #FF4500 | OrangeRed | (255,69,0) |
#FF8C00 | #FF8C00 | DarkOrange | (255,140,0) |
#FFA500 | #FFA500 | Orange | (255,165,0) |
#FFD700 | #FFD700 | Gold | (255,215,0) |
#FFFF00 | #FFFF00 | Yellow | (255,255,0) |
#F0E68C | #F0E68C | Khaki | (240,230,140) |
#F0F8FF | #F0F8FF | AliceBlue | (240,248,255) |
#F8F8FF | #F8F8FF | GhostWhite | (248,248,255) |
#FFFAFA | #FFFAFA | Snow | (255,250,250) |
#FFF5EE | #FFF5EE | Seashell | (255,245,238) |
#FFFAF0 | #FFFAF0 | FloralWhite | (255,250,240) |
#F5F5F5 | #F5F5F5 | WhiteSmoke | (245,245,245) |
#F5F5DC | #F5F5DC | Beige | (245,245,220) |
#FDF5E6 | #FDF5E6 | OldLace | (253,245,230) |
#FFFFF0 | #FFFFF0 | Ivory | (255,255,240) |
#FAF0E6 | #FAF0E6 | Linen | (250,240,230) |
#FFF8DC | #FFF8DC | Cornsilk | (255,248,220) |
#FAEBD7 | #FAEBD7 | AntiqueWhite | (250,235,215) |
#FFEBCD | #FFEBCD | BlanchedAlmond | (255,235,205) |
#FFE4C4 | #FFE4C4 | Bisque | (255,228,196) |
#FFFFE0 | #FFFFE0 | LightYellow | (255,255,224) |
#FFFACD | #FFFACD | LemonChiffon | (255,250,205) |
#FAFAD2 | #FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | (250,250,210) |
#FFEFD5 | #FFEFD5 | PapayaWhip | (255,239,213) |
#FFDAB9 | #FFDAB9 | PeachPuff | (255,218,185) |
#FFE4B5 | #FFE4B5 | Moccasin | (255,228,181) |
#EEE8AA | #EEE8AA | PaleGoldenrod | (238,232,170) |
#FFE4E1 | #FFE4E1 | MistyRose | (255,228,225) |
#FFF0F5 | #FFF0F5 | LavenderBlush | (255,240,245) |
#E6E6FA | #E6E6FA | Lavender | (230,230,250) |
#D8BFD8 | #D8BFD8 | Thistle | (216,191,216) |
#F0FFFF | #F0FFFF | Azure | (240,255,255) |
#E0FFFF | #E0FFFF | LightCyan | (224,255,255) |
#B0E0E6 | #B0E0E6 | PowderBlue | (176,224,230) |
#AFEEEE | #AFEEEE | PaleTurquoise | (175,238,238) |
#F0FFF0 | #F0FFF0 | Honeydew | (240,255,240) |
#F5FFFA | #F5FFFA | MintCream | (245,255,250) |
Aqui estão algumas dicas para trabalhar com cores em web design:
Espero que este guia tenha ajudado a entender melhor como trabalhar com cores em HTML e CSS!